| Manajemen Pemasaran | |||
| Kelas Akuntansi | |||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI |
| 1 | 122050054 | DANIEL ALEXANDER TITAHENA | B |
| 2 | 122060044 | DINA ARMITA | C |
| 3 | 122070001 | JOHANA ARIFIEN | B |
| 4 | 122070002 | NEISYA NOVITA WIJAYA | C |
| 5 | 122070005 | ANTONIUS KURNIAWAN | C |
| 6 | 122070007 | SYLVIA SANJAYA | A |
| 7 | 122070008 | BUDI SANTOSO | B |
| 8 | 122070009 | ALOYSIUS TRI KISMAWAN | C |
| 9 | 122070011 | ANGELA CHARLIE | A |
| 10 | 122070012 | ELISABETH HANDAYANI | A |
| 11 | 122070013 | ARIEAWAN WINOTO | C |
| 12 | 122070016 | ANDRIAS SUSANTO | C |
| 13 | 122070017 | DESY LILIANA SARI | E |
| 14 | 122070019 | AGUSTINUS FRANKY ALVIAN | C |
| 15 | 122070020 | ANGGIE PUSPITA | C |
| 16 | 122070021 | ESTER YULIA | C |
| 17 | 122070022 | EPIPHANIAS TRUNIP | C |
| 18 | 122070023 | FENNY SUCIPTO | C |
| 19 | 122070024 | MARLEN FELIANA HARTONO | A |
| 20 | 122070025 | FAJRIN HATAMI | A |
| 21 | 122070027 | AYU MAHARDIKA WIDYAMURTI | C |
| 22 | 122070028 | JULIYATI | C |
Friday, August 1, 2008
NILAI TAS MANAJEMEN PEMASARAN - AKUNTANSI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment